<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teexlogy</title>
	<atom:link href="http://teexlogy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teexlogy.com</link>
	<description>Tecnologia + geek en un solo blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 19:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>En el primer trimestre de 2011 Venezuela iniciará el despliegue de TV Digital</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/08/18/en-el-primer-trimestre-de-2011-venezuela-iniciara-el-despliegue-de-tv-digital/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/08/18/en-el-primer-trimestre-de-2011-venezuela-iniciara-el-despliegue-de-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[apagon]]></category>
		<category><![CDATA[conatel]]></category>
		<category><![CDATA[despliegue]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[telecomuncaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela desde hace ya  un tiempo -para ser exacto en octubre de 2009 - había seleccionado la norma ISDB-Tb para televisión digital terrestre,  lamentablemente, es ahora que tenemos las fechas propuesto por la comisión técnica designada para el despliegue de la tecnología, las cuales indican que sera para el primer trimestre de 2011. Las ciudades que participaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2111 alignright" title="tvdigital" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/08/tvdigital.jpg" alt="" width="264" height="231" />Venezuela desde hace ya  un tiempo -para ser exacto en octubre de 2009 - había seleccionado la norma <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T">ISDB-Tb</a> para televisión digital terrestre,  lamentablemente, es ahora que tenemos las fechas propuesto por la comisión técnica designada para el despliegue de la tecnología, las cuales<strong> indican que sera para el primer trimestre de 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las ciudades que participaran en estas pruebas serán: <strong>Caracas, Puerto Cabello, Maracay, Maracaibo y Valencia</strong>; debido a que representa el 33% de la poblacion venezolana, de esta manera son las mejores ciudades para iniciar las pruebas de TV Digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Freddy Brito, el presidente del Centro Nacional de Desarrollo e Invistegacion en Telecomunicaciones (CENDIT) indico que:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Se requiere de la adquisición en materia de tecnología de equipos cuyo proceso de compra ya se está llevando a cabo en Japón, de acuerdo a los convenios firmados. Esperamos que estén en el país para finales del año para que, probablemente en le primer trimestre del 2011, estemos prendiendo el primer transmisor digital</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Es decir que podría tardar un poco mas el despliegue, ya que aun esperamos estos equipos. Los encargados de la tecnología no es el CENDIT, ellos solamente coordinan a la comisión encargada, cuyos integrante vienen de<strong> CONATEL, Red TV, CNTI, VTV y MINCI.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Claro esta que se necesitan un gran tiempo para apagar el ultimo transmisor de TV Analogica, debido, a que hay que acostumbrarse a el y la necesidad de que los venezolanos posean los equipos necesarios, como el sintonizador digital, a este evento se suele llamar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_anal%C3%B3gico">“</a><strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_anal%C3%B3gico">apagón analógico</a></strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_anal%C3%B3gico">”</a> y según CONATEL y el INRATVEN las fecha para el apagón en Venezuela es para el miércoles 1 de enero de 2020.</p>
<p>Via | <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/08/venezuela-espera-iniciar-transmisiones-de-tv-digital-en-el-primer-trimestre-de-2011/">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/08/18/en-el-primer-trimestre-de-2011-venezuela-iniciara-el-despliegue-de-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft crea algoritmo que permite eliminar el efecto borrón de las fotos</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/08/03/microsoft-crea-algoritmo-que-permite-eliminar-el-efecto-borron-de-las-fotos/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/08/03/microsoft-crea-algoritmo-que-permite-eliminar-el-efecto-borron-de-las-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[borron]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Muchas de las fotos que son tomadas tienen el efecto borron o moviento debido a que no podemos tomar bien la camara o simplemte movemos la camara, sea del celular o no. Es por ello que al parecer los investigadores de Microsoft Research han desarrollado un algoritmo de software creado para ultilizar sensores de inercia 6DoF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2102" href="http://teexlogy.com/2010/08/03/microsoft-crea-algoritmo-que-permite-eliminar-el-efecto-borron-de-las-fotos/8-1-10-microsoftdeblur600/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2102" title="8-1-10-microsoftdeblur600" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/08/8-1-10-microsoftdeblur600.jpg" alt="" width="600" height="220" /></a>Muchas de las fotos que son tomadas tienen el efecto borron o moviento debido a que no podemos tomar bien la camara o simplemte movemos la camara, sea del celular o no. Es por ello que al parecer los investigadores de Microsoft Research han desarrollado un algoritmo de software creado para ultilizar sensores de inercia <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_libertad" target="_blank">6DoF</a> que permiten -por decirlo así- grabar tus movimientos de muñeco mediante un acelerometro y un giroscopio para así eliminar el efecto de las fotos o mantener estable la imagen para que resulte perfectamente enfocada.</p>
<p style="text-align: justify;">Como leo en<a href="http://es.engadget.com/2010/08/02/microsoft-crea-un-algoritmo-para-sensores-de-seis-ejes-que-elimi/"> engadget</a> aun la tecnica la estan probando, aunque los resultados se ven buenos y podrian mejorar la fotografía digital casera. Lo que si espero yo que puedan implementar en telefonos ya que ahi es donde ocurre en el mayor de los casos las fotografias borrosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/08/03/microsoft-crea-algoritmo-que-permite-eliminar-el-efecto-borron-de-las-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cantidad de aplicaciones disponibles para cada OS móvil</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/21/infografia-cantidad-de-aplicaciones-disponibles-para-cada-os-movil/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/21/infografia-cantidad-de-aplicaciones-disponibles-para-cada-os-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Esta es un tipografía que consegui en Online MBA y que trata sobre &#8221;Aplicaciones, Aplicaciones y mas Aplicaciones&#8221; donde muestran, la cantidad de aplicaciones que posee cada una de los sistemas operativo o mercados moviles en la actualidad. De esta manera podemos saber cuantas aplicaciones posee cada plataforma, entre otros datos interesante, la infografía esta en ingles pero es fácil comprender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es un tipografía que consegui en <a href="http://www.onlinemba.com/blog/apps-apps-and-more-apps/">Online MBA</a> y que trata sobre <strong>&#8221;Aplicaciones, Aplicaciones y mas Aplicaciones&#8221;</strong> donde muestran, la <strong>cantidad de aplicaciones que posee cada una de los sistemas operativo</strong> o mercados moviles en la actualidad.</p>
<p>De esta manera podemos saber cuantas aplicaciones posee cada plataforma, entre otros datos interesante, la infografía esta en ingles pero es fácil comprender la informacion, entre lo que mas destaca para mi se encuentran:</p>
<ul>
<li>La App Store posee mas de de 225.000 aplicaciones superando a los demás competidores, entre ellos Android que tiene  70.000 apps.</li>
<li>Existe mas de 306.000 aplicaciones disponibles para todas las plataformas.</li>
<li>Symbian posee en el mercado mas de 24 millones de telefonos ocupando el 44.3% con respecto a los demas.</li>
<li>Google tiene la segunda tienda de aplicaciones móviles mas grande(Android Market).</li>
<li>Se han descargado mas de 4 billones de aplicaciones de la App Store(Apple).</li>
</ul>
<p>A continuación la infografia para que puedas ver todos los detallismo:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2092" href="http://teexlogy.com/2010/07/21/infografia-cantidad-de-aplicaciones-disponibles-para-cada-os-movil/aplicacionesmoviles/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2092" title="aplicacionesmoviles" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/aplicacionesmoviles.jpg" alt="" width="500" height="2116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/07/21/infografia-cantidad-de-aplicaciones-disponibles-para-cada-os-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrieron un barco antiguo donde estaban las Torre Gemelas</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/17/descubrieron-un-barco-antiguo-donde-estaban-las-torre-gemelas/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/17/descubrieron-un-barco-antiguo-donde-estaban-las-torre-gemelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[descubrieron]]></category>
		<category><![CDATA[estaban]]></category>
		<category><![CDATA[gemelas]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mas de 9 años que se desplomaron las torres gemelas cuando dos aviones fueron impactados en ellas luego de secuestrarlos. El cao es que ¿Quien imaginaria un barco debajo del]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2077" href="http://teexlogy.com/2010/07/17/descubrieron-un-barco-antiguo-donde-estaban-las-torre-gemelas/torre-gemela-barco/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2077" title="torre-gemela-barco" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/torre-gemela-barco.jpg" alt="" width="600" height="293" /></a>Desde<strong> hace mas de 9 años que se desplomaron las torres gemelas</strong> cuando dos aviones fueron impactados en ellas luego de secuestrarlos. El cao es que <strong>¿Quien imaginaria un barco debajo del World Trade Center en Nueva York?.</strong></p>
<p>Bueno asi es y es que resulta que desde <strong>hace 200 años en el terreno de las torres gemelas</strong>, <strong>había un</strong> <strong>casco deteriorado de una barco</strong> y que proporciona un atisbo de la historia de Manhattan, segun indicaron arqueólogos; los cuales también indicaron que <strong>gran parte de Manhattan, se construyo sobre el río Hudson,</strong> pero fue rellenado con basura, escombros y vigas de madera para ampliar un Manhattan en rápido crecimiento.</p>
<p>El barco de 9.7 metros de largo fue descubierto el martes pero se hizo publico el miercoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/07/17/descubrieron-un-barco-antiguo-donde-estaban-las-torre-gemelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una piscina sobre la cima de Singapur</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[cima]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[turista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me gustan las curiosidades que se puedan encontrar en el mundo, asi descubrí estas asombrosas imágenes de la piscina del hotel y casino Marina Bay Sands de Singapur, el cual costo unos 4.000 millones...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2068" href="http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur5/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2068" title="piscinasingapur5" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur5.jpg" alt="" width="735" height="359" /></a>Siempre me gustan las curiosidades que se puedan encontrar en el mundo, y esta vez en el <a href="http://alt1040.com/2010/06/una-piscina-infinita-sobre-el-cielo-de-singapur">blog de ALT1040</a> descubrí estas asombrosas imágenes de la piscina del hotel y casino<strong> Marina Bay Sands</strong> de <strong>Singapur</strong>, el cual costo unos 4.000 millones de dolares, y que lo abrieron no hace mucho al publico, debido a muchos retrasos en la construccion. De esta manera forma parte de una plan del gobierno de la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur">Republica de Singapur</a></strong> para atraer mas turistas a la ciudad.</p>
<p>La piscina tiene el estilo de <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infinity_edge_pool">Infinity Edge Pool</a> </strong>y son esas en las que se elimina el borde para que parezca que se desaparece en el horizonte. Siempre he visto de estas en peliculas, series, etc, aunque ninguna como esta, ya que rompe con los records debido a que <strong>esta situada a 55 pisos desde el suelo</strong>, y <strong>mide 150 metros</strong>, lo que <strong>equivale a 3 piscinas olimpicas</strong> donde ademas te ofrece una espectacular vista del skyline de Singapur.</p>
<p>El costo solo para entrar al casino cuesta cerca de 60 dolares y se espera que atraiga 18 millones de visitante al año.<br />

<a href='http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur1/' title='piscinasingapur1'><img width="150" height="150" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piscinasingapur1" title="piscinasingapur1" /></a>
<a href='http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur2/' title='piscinasingapur2'><img width="150" height="150" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piscinasingapur2" title="piscinasingapur2" /></a>
<a href='http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur3/' title='piscinasingapur3'><img width="150" height="150" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piscinasingapur3" title="piscinasingapur3" /></a>
<a href='http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur4/' title='piscinasingapur4'><img width="150" height="150" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piscinasingapur4" title="piscinasingapur4" /></a>
<a href='http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/piscinasingapur5/' title='piscinasingapur5'><img width="150" height="150" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/piscinasingapur5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="piscinasingapur5" title="piscinasingapur5" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/07/17/una-piscina-sobre-la-cima-de-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El HDMI ya es antiguo, ahora es HDbaseT</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/17/el-hdmi-ya-es-antiguo-ahora-es-hdbaset/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/17/el-hdmi-ya-es-antiguo-ahora-es-hdbaset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Tener un televisor actualizado es la posibilidad de ver contenido en HD mediante una entrada HDMI, pero como todo con la tecnologia ya eso tambien es antiguo, y esto se debe a que el HDMI ya tiene sustituto...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2044" href="http://teexlogy.com/2010/07/17/el-hdmi-ya-es-antiguo-ahora-es-hdbaset/hdbaset/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2044" title="hdbaset" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/hdbaset.png" alt="" width="600" height="293" /></a>Tener un televisor actualizado es la posibilidad de ver contenido en HD mediante una entrada HDMI, pero como todo con la tecnologia ya eso tambien es antiguo, y esto se debe a que el HDMI ya tiene sustituto y es una ya conocido.</p>
<p>De esta manera el nuevo y viejo sustituto es el cable Ethernet de categoria 6, el cual fue elegido por LG, Samsung, Sony y Vales para crear la especificación HDbaseT. El nuevo estándar permitirá la transmisión  de video en alta definicion (HD) 1080p e incluso 3D hasta una distacia de mas de 100 metros, tal y como podemos ver en la tabla mas abajo.</p>
<p>A pesar de que ya exitia esta transmision mediante el RJ-45 lo importante de esto es la alianza, solo quedara esperar para ver cuando tendremos televisores con este tipo de conexion.<span id="more-2043"></span></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody></tbody>
<tbody>
<tr>
<th>Criterio</th>
<th>HDMI 1.4</th>
<th>DiiVA</th>
<th>DisplayPort 1.2</th>
<th>HDbaseT 1.0</th>
</tr>
<tr>
<td>Uncompressed Video/Audio</td>
<td>10.2Gbps</td>
<td>13.5 Gbps</td>
<td>Mayor a 21.6 Gbsps</td>
<td>Mayor de 10.2Gbps</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud máxima del cable</td>
<td>Algunos metro</td>
<td>26m</td>
<td>15m para 5G</td>
<td>Mas de 100m (ampliable con la electrónica correspondiente)</td>
</tr>
<tr>
<td>Cable</td>
<td>Cable HDMI</td>
<td>Un cable propio DiiVA</td>
<td>Cable DisplayPort</td>
<td>Estandar RJ-45</td>
</tr>
<tr>
<td>Conector</td>
<td>Conector HDMI</td>
<td>Conector propio DiiVa</td>
<td>Conector DisplayPort</td>
<td>Conector estandar RJ-45</td>
</tr>
<tr>
<td>Carga de alimentacion</td>
<td>No</td>
<td>SW</td>
<td>No</td>
<td>Mas de 100w</td>
</tr>
<tr>
<td>Ethernet</td>
<td>100Mbps</td>
<td>Gigabit</td>
<td>720Mbps</td>
<td>100Mbps(Capacidad Gigabit)</td>
</tr>
<tr>
<td>conexión en serie</td>
<td>No</td>
<td>Si</td>
<td>Si</td>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<td>Instalacion Amistosa</td>
<td>No</td>
<td>No</td>
<td>No</td>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<td>USB</td>
<td>No</td>
<td>Si</td>
<td>Si</td>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<td>Red</td>
<td>No</td>
<td>Daisy Chain and Star Topologies</td>
<td>Daisy Chain and Star Topologies</td>
<td>Autonomia-extendida Daisy Chain and Star Topologies</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Via |<a href="http://es.engadget.com/2010/07/02/hdbaset-el-hdmi-tiene-sus-dias-contados"> Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/07/17/el-hdmi-ya-es-antiguo-ahora-es-hdbaset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias a Windows Phone Live podremos hacer borrado remoto, localización y sincronización en teléfonos con Windows Phone</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/16/gracias-a-a-windows-phone-live-podremos-hacer-borrado-remoto-localizacion-y-sincronizacion-en-telefonos-con-windows-phone/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/16/gracias-a-a-windows-phone-live-podremos-hacer-borrado-remoto-localizacion-y-sincronizacion-en-telefonos-con-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[borrado]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[localizacion]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizacion]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[En las ultimas  semanas se han conocidos muchos detalles sobre el nuevo sistema operativo para moviles de Microsoft, el Windows Phone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1996" href="http://teexlogy.com/2010/07/16/gracias-a-a-windows-phone-live-podremos-hacer-borrado-remoto-localizacion-y-sincronizacion-en-telefonos-con-windows-phone/windowsphone/"><img class="size-full wp-image-1996 alignright" title="windowsphone" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/windowsphone.png" alt="" width="158" height="305" /></a>En las ultimas  semanas se han conocidos muchos detalles sobre el <strong>nuevo sistema operativo para moviles</strong> de <strong>Microsoft</strong>, el <strong>Windows Phone</strong> gracias a la conferencia internacional de partners que se han llevado acabo.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo sistema traerá -entre otros servicios &#8211; Windows Phone Live, un sistema que se dividida en dos zonas:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Una de ella se encargara de sincronizar el contenido del teléfono como las fotos, contenido de OneNote, contactos, etc. Esto ya lo vimos con el telefono social Kin.</li>
<li>La otra parte de encargara del robo o perdida del teléfono, dándonos herramientas como, poder borrar el contenido del telefono remotamente, bloquearlo, localizarlo y hasta hacerlo sonar.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">El sistema es muy parecido al que ofrece MobileMe, o el nuevo de BlackBerry, ahora este si es un poco diferente. Muy pronto sabremos lo bueno que sera este OS movil.<br />
Ahora, ¿sera que todos los sistemas operativos tendrán un sistema así? como se preguntan en <a href="http://es.engadget.com/2010/07/13/windows-phone-live-traera-borrado-remoto-localizacion">engadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teexlogy.com/2010/07/16/gracias-a-a-windows-phone-live-podremos-hacer-borrado-remoto-localizacion-y-sincronizacion-en-telefonos-con-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Venezolano detiene a dos twitteros por difundir rumores sobre la banca</title>
		<link>http://teexlogy.com/2010/07/07/gobierno-venezolano-detiene-a-dos-twitteros-por-difundir-rumores-sobre-la-banca/</link>
		<comments>http://teexlogy.com/2010/07/07/gobierno-venezolano-detiene-a-dos-twitteros-por-difundir-rumores-sobre-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Solorzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[detiene]]></category>
		<category><![CDATA[difundir]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[twitteros]]></category>
		<category><![CDATA[venezolano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teexlogy.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Venezolano hoy mediante el CICP (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.)  detuvo a un hombre y una mujer en Ciudad Bolivar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1968" class="wp-caption alignright" style="width: 390px"><a rel="attachment wp-att-2058" href="http://teexlogy.com/2010/07/07/gobierno-venezolano-detiene-a-dos-twitteros-por-difundir-rumores-sobre-la-banca/twitter-3/"><img class="size-full wp-image-2058  " title="twitter" src="http://teexlogy.com/wp-content/uploads/2010/07/twitter.png" alt="" width="380" height="195" /></a><br />
<p class="wp-caption-text">Imagen de msnbc</p></div>
<p style="text-align: justify;">El gobierno Venezolano hoy mediante el <strong>CICP </strong>(<strong>C</strong>uerpo de <strong>I</strong>nvestigaciones <strong>C</strong>ientíficas, <strong>P</strong>enales y <strong>C</strong>riminalísticas.)  detuvo a un hombre y una mujer en Ciudad Bolivar, por estar presuntamente involucradas en la difusión de rumores &#8221;falsos&#8221; en la red social  Twitter y que supuestamente tenia como finalidad desestabilizar el sistema bancario nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">El director del CICPC, indico que los detenidos fueron, Luis Enrique Acosta Oxford, de 41 años de edad, cuyo twitter es <a href="http://twitter.com/leaoxford/">@leaoxford</a> y Carmen Cecilia Nares Castro, de 35 años, quien no se tiene información de su twitter. Ambos poseían telefono celular los cuales fueron decomisados junto a discos duros y dispositivos portatiles como algunos pendrive.</p>
<p>De esta manera dijo:</p>
<blockquote><p>Los falsos rumores en las redes sociales están claramente sancionados en el artículo 448 de la Ley de Bancos, en este sentido cualquier persona que propague rumores mal intencionados por cualquier medio, correos electrónicos, mensajes de texto en celulares (sms), la red twitter, facebook, o cualquier otra herramienta tecnológica, a viva voz o por cualquier otro medio de comunicación está cometiendo un delito y debe responder por ello ante las autoridades competentes</p></blockquote>
<h3>Irregularidades</h3>
